Astra card snapshot, September 2026
2026-09-03Version identity is this disclosure snapshot, not an invented upstream version.
Metric definitions
Mean kernel optimization reward (percent): Mean score on the kernel-optimization rubric, displayed as a percentage. It is not a percentage reduction in runtime or a task-success rate.
| Key | System / organization | Metric | Reported result | Date | Protocol | Verification | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | GPT-6 Astra | Mean kernel optimization reward | 66.72% | 2026-09-03 | kernelgen-1p-protocol | lab reported | |
| — | GPT-6 Sol | Mean kernel optimization reward | 38.12% | 2026-09-03 | kernelgen-1p-protocol | lab reported | |
| — | GPT-5.6 Sol | Mean kernel optimization reward | 61.08% | 2026-09-03 | kernelgen-1p-protocol | lab reported | |
| — | GPT-6 Luna | Mean kernel optimization reward | 21.83% | 2026-09-03 | kernelgen-1p-protocol | lab reported | |
| — | GPT-5.6 Luna | Mean kernel optimization reward | 22.4% | 2026-09-03 | kernelgen-1p-protocol | lab reported |
No results match these filters for this version.