System record
Fine-tuned GPT-4.1 plus paper retrieval
Organization: Research outcome prediction authors · base model: GPT-4.1
System and setup
| Model version | not reported |
|---|---|
| Software used to run the model | Paper retrieval agent + label-fine-tuned predictor |
| Software version | not reported |
| Tools available to the model | Two prediction orders; inconsistent order-swapped answers counted incorrect |
| Release date | Not reported |
Autonomy assessments
No autonomy assessment is published for this system.
Published capability results
| Measure | Version | Reported result | Date |
|---|---|---|---|
| Research outcome prediction | 1,585 later-paper idea pairs | 77.0% | 2025-06-01 |
| Research outcome prediction | 45-pair NLP expert-comparison subset | 64.4% | 2025-06-01 |
| Research outcome prediction | 33 scored unpublished prompting ideas | 63.6% | 2025-06-01 |
Related research
Additional system details
- System ID
- research-outcome-ft-gpt41
- Organization
- Research outcome prediction authors
- Base model
- GPT-4.1
- Release date
- Not reported
- Assessment records
- 0
- Recursive evidence records
- 0